CENÍK | Manometry pro požární techniku | Strana 1.17 | ||
Typ | 03375 | 03375-PP | ||
Průměr – mm | 80 | 80 | ||
![]() |
![]() př. příruba |
|||
Přesnost – % | 2,5 (4) | |||
Pouzdro | AKC – CrNi ocel | |||
Průzor | Plast | |||
Měřicí systém | Slitina mědi | |||
Připojovací závit | M 20×1,5 pozinkovaná ocel | |||
Měřicí rozsah m H2O | ||||
Kč/ks | 2708,– | 3107,– | ||
0 ÷ 250 m | ![]() |
![]() |
||
-10 ÷ 0 ÷ 250 m | ![]() |
![]() |
||
Poznámka | Rozsah -10 ÷ 0 ÷ 250 m je s přesností 4% | |||
Úpravy | ||||
Příplatky | ||||
Manometry na velmi vysoké tlaky | ||||
Typ | ||||
Průměr – mm | 100 | 160 | 160 | |
![]() (Glycerin) |
![]() (Glycerin) |
![]() |
||
Přesnost – % | 1,6 | 1 | ||
Pozdro | AKC – CrNi ocel | |||
Průzor | Sklo – bezpečnostní | |||
Měřící systém | AKC – CrNi ocel | |||
Připojovací závit | M16x1,5 speciální | |||
Měřící rozsah MPa | bar | |||
Kč/ks | ||||
0 ÷ 160 | ![]() |
![]() |
1600 | |
0 ÷ 250 | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 |
0 ÷ 400 | ![]() |
![]() |
![]() |
4000 |
0 ÷ 600 | ![]() |
6000 | ||
0 ÷ 700 | ![]() |
7000 | ||
Poznámka | Uveden základní vzorek tlakoměrů a rozsahů. | |||
Úpravy | ||||
Příplatky |