CENÍK | Teploměry – kapilárové, chemické | Strana 2.6 | |
Typ | TSL 51/100 (160) | TSL 52/100 (160) | TSL 53/100 (160) |
Průměr – mm | 100 (160) | 100 (160) | 100 (160) |
Přesnost – % | 1 | ||
Pouzdro | AKC – CrNi ocel, DIN 1.4301 | ||
Průzor | Sklo | ||
Měřící stonek | AKC – CrNi ocel, DIN 1.4571 | ||
Kapilára – délka v m | AKC – CrNi ocel, od 0,6m do 25m | ||
Připojovací závit | G1/2″ (G3/4″, M18x1,5….) | ||
Měřící rozsah – °C | |||
Kč/ks | od 5408,– (6689,–) | od 5408,– (6689,–) | od 5408,– (6689,–) |
-70° ÷ 0 ÷ 30° | |||
-50° ÷ 0 ÷ 50° | |||
-30° ÷ 0 ÷ 50° | |||
-20° ÷ 0 ÷ 60° | |||
0 ÷ 60° | |||
0 ÷ 80° | |||
0 ÷ 100° | |||
0 ÷ 120° | |||
0 ÷ 160° | |||
0 ÷ 200° | |||
0 ÷ 250° | |||
0 ÷ 300° | |||
0 ÷ 400° | |||
0 ÷ 500° | |||
0 ÷ 600° | |||
Poznámka | |||
Příplatky | Ceny jsou orientační, za základní provedení, bez teploměrové jímky. | ||
Příplatek za kapal. tlumení | 690,– (950,–) | 690,– (950,–) | 690,– (950,–) |
Příplatek za 2 mag. kontakty | 5454,– | ||
Příplatek za delší stonek | Za každých dalších 100 mm nad 200 mm měřícího stonku 175,– | ||
Za každý 1 m nerezové kapiláry 355,– | |||
Měřící stonky | Průměr 10 nebo 12 mm a od délky 45 mm | ||
hladký | matice – vnější závit | matice – vnitřní závit | posuvný ořech |
G1/2″… |
G1/2″… |
G1/2″… |
|
bez příplatku | příplatek 725,– | příplatek 725,– | příplatek 830,– |
Poznámka | |||
Ochranné jímky – viz. strana 2.7 |
-
- Tlakoměry
- Teploměry
- Termostaty
- Plynoměry
- Regulátory
- Tlakové snímače
- Příslušenství
- Ceník
- Manometry
- Manometry standardní, průměr 40, 50, 60 (63) mm | 1.1
- Manometry standardní, průměr 100 mm | 1.2
- Manometry standardní, průměr 160 mm | 1.3
- Manometry – vodotěsné, glycerinové, pro sváření, pro čpavek | 1.4
- Manometry – pouzdro nerez, měřící systém mosaz | 1.5
- Manometry – pouzdro nerez, meřící systém mosaz – glycerinové | 1.6
- Manometry chemické | 1.7
- Manometry chemické – glycerinové | 1.8
- Manometry kontrolní – 0,6%, 0,4%, 0,25% | 1.9
- Manometry nízkotlaké – s krabicovou membránou | 1.10
- Manometry diferenční | 1.11
- Manometry s oddělovací membránou | 1.12
- Manometry kontaktní | 1.13
- Manometry pro požární techniku a na vysoké tlaky | 1.17
- Manometry – průměr 250 mm, standardní a etalóny | 1.18
- Termomanometry a manometry pro kolejová vozidla | 1.20
- Manometrové příslušenství | 3.1 – 3.3
- Teploměry
- Termostaty
- Plynoměry
- Regulátory
- Tlakové a teplotní spínače
- Digitální technika
- Manometry
Vyhledat na webu:
Kontaktní informace
- Miloš Kubásek - RAMSES
- Aloisovská 116
- 198 00 Praha 9
- Tel: +420 603 438 809
- Tel: +420 266 611 106
- Tel./fax: +420 266 611 105
- E-mail: info@ramses.cz
- https://www.ramses.cz
- GPS: 50°5'40.459"N, 14°31'56.095"E